Debiuty, IPO: Lista debiutów 2023
Nazwa spółki | Dr Irena Eris | Scanway (NC) |
---|---|---|
Data debiutu | ||
Cena emisyjna | 12,80 zł (maksymalna) | |
Wartość nowej emisji | 140,8 mln zł | 8,5 mln zł |
Wartość całej oferty | 198,8 mln zł | 8,5 mln zł |
Kapitalizacja na debiucie | Oferta odwołana | |
Cena zamknięcia na debiucie | Oferta odwołana | |
Link do analizy | link | link |
* spółka przeniosła notowania z NewConnect
Debiuty, IPO: Lista debiutów 2023
Nazwa spółki | Data debiutu | Cena emisyjna | Wartość nowej emisji | Wartość całej oferty | Kapitalizacja na debiucie | Cena zamknięcia na debiucie | Link do analizy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Irena Eris | 12,80 zł (maksymalna) | 140,8 mln zł | 198,8 mln zł | Oferta odwołana | Oferta odwołana | link | |
Scanway (NC) | 8,5 mln zł | 8,5 mln zł | link | ||||
Urteste* | 22/05/2023 | 110,00 zł | 29,6 mln zł | 29,6 mln zł | 141 mln zł | 124,00 zł | link |
DB Energy* | 25/04/2023 | 26,00 zł | 10,8 mln zł | 10,8 mln zł | 97 mln zł | 31,70 zł | link |
Columbus Energy* | 12/04/2023 | 0 zł | 0 zł | 708 mln zł | 10,03 zł |
* spółka przeniosła notowania z NewConnect
Debiut, IPO
Piotr Kwestarz
26 wrz 2023
Piotr Kwestarz
26 wrz 2023
Natalia Kieszek
22 wrz 2023
Piotr Kwestarz
13 wrz 2023
Piotr Kwestarz
27 lip 2023
Natalia Kieszek
24 lip 2023
Piotr Kwestarz
18 lip 2023
Piotr Kwestarz
13 lip 2023
Piotr Kwestarz
07 lip 2023
Piotr Kwestarz
29 cze 2023
Piotr Kwestarz
27 cze 2023
Piotr Kwestarz
26 cze 2023
Piotr Kwestarz
23 cze 2023
Piotr Kwestarz
21 cze 2023
Piotr Kwestarz
19 cze 2023
Piotr Kwestarz
16 cze 2023
Wioletta Hass
05 cze 2023
Piotr Kwestarz
22 maj 2023
Piotr Kwestarz
09 maj 2023
Piotr Kwestarz
04 maj 2023
Piotr Kwestarz
21 kwi 2023
Piotr Kwestarz
20 kwi 2023
Piotr Kwestarz
19 kwi 2023
Piotr Kwestarz
11 kwi 2023
Piotr Kwestarz
08 kwi 2023
Aleksandra Kiwacka
05 kwi 2023