- Notowania
- Spółki z WIG20
Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20(aktywna karta)
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Nazwa | Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | $ALR | 13.09 mln | 93.6000 | 0.6600 | 0.71% | 14:40 |
ALLEGRO | $ALE | 36.62 mln | 38.3100 | 0.5100 | 1.35% | 14:39 |
BUDIMEX | $BDX | 13.98 mln | 601.5000 | 6.0000 | 1.01% | 14:40 |
CDPROJEKT | $CDR | 19.96 mln | 175.8500 | 2.9500 | 1.71% | 14:40 |
CYFRPLSAT | $CPS | 3.68 mln | 13.9700 | 0.1900 | 1.38% | 14:38 |
DINOPL | $DNP | 40.59 mln | 310.1000 | 6.8000 | 2.24% | 14:40 |
JSW | $JSW | 4.17 mln | 23.2600 | 0.5200 | 2.29% | 14:40 |
KETY | $KTY | 4.19 mln | 802.0000 | -2.0000 | -0.25% | 14:38 |
KGHM | $KGH | 66.77 mln | 139.9500 | 1.3500 | 0.97% | 14:41 |
KRUK | $KRU | 4.55 mln | 430.2000 | 6.0000 | 1.41% | 14:38 |
LPP | $LPP | 24.89 mln | 14620.0000 | 80.0000 | 0.55% | 14:40 |
MBANK | $MBK | 5.89 mln | 653.2000 | 18.8000 | 2.96% | 14:40 |
ORANGEPL | $OPL | 4.82 mln | 8.9600 | 0.0800 | 0.95% | 14:39 |
PEKAO | $PEO | 92.31 mln | 149.5500 | 0.7000 | 0.47% | 14:39 |
PEPCO | $PCO | 7.93 mln | 17.4700 | 0.2700 | 1.54% | 14:40 |
PGE | $PGE | 3.85 mln | 7.2700 | 0.1000 | 1.34% | 14:38 |
PKNORLEN | $PKN | 40.18 mln | 61.1700 | 0.4700 | 0.77% | 14:39 |
PKOBP | $PKO | 54.58 mln | 55.9000 | 0.0800 | 0.14% | 14:39 |
PZU | $PZU | 147.02 mln | 41.1700 | 2.0200 | 5.16% | 14:40 |
SANPL | $SPL | 52.66 mln | 464.0000 | 1.0000 | 0.22% | 14:40 |
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie WIG20 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
Alior Bank SA
Allegro.eu S.A.
Budimex SA
CD Projekt SA
Cyfrowy Polsat SA
Dino Polska SA
JSW SA
Grupa Kęty SA
KGHM Polska Miedź SA
Kruk SA
LPP SA
mBank SA
Orange Polska SA
Bank Pekao SA
Pepco Group NV
PGE SA
Orlen SA
PKO BP SA
PZU SA
Santander Bank Polska SA