- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 1.5 bil. | 1782.66 | 6.26 | 0.35% | 17:15 |
$WIG | 220.53 mld | 55687.59 | 132.28 | 0.24% | 17:15 |
$mWIG40 | 72.14 mld | 4254.54 | -2.03 | -0.05% | 17:15 |
$sWIG80 | 8.91 mld | 17929.31 | 89.15 | 0.50% | 17:15 |
$WIG30 | 598.68 mld | 2183.28 | 7.75 | 0.36% | 17:15 |
$WIG-BANKI | 36.04 mld | 5987.93 | -16.67 | -0.28% | 17:15 |
$WIG-BUDOW | 1.06 mld | 3460.07 | -9.44 | -0.27% | 17:15 |
$WIG-CEE | 41.08 mln | 1729.20 | 3.35 | 0.19% | 17:15 |
$WIG-CHEMIA | 1.29 mld | 12147.58 | 85.08 | 0.71% | 17:15 |
$WIG-NRCHOM | 592.01 mln | 2615.98 | 6.49 | 0.25% | 17:15 |
$WIG-ENERG | 19.63 mld | 2819.78 | 24.56 | 0.88% | 17:15 |
$WIG-INFO | 3.16 mld | 3996.71 | 43.23 | 1.09% | 17:15 |
$WIG-MEDIA | 107.1 mln | 6595.06 | 22.60 | 0.34% | 17:15 |
$WIG-PALIWA | 27.52 mld | 6314.66 | -92.36 | -1.44% | 17:15 |
$WIG-Poland | 4.61 mld | 56950.43 | 128.60 | 0.23% | 17:15 |
$WIG-SPOZYW | 783.08 mln | 2659.59 | 46.30 | 1.77% | 17:15 |
$WIG-GORNIC | 34.83 mld | 4774.00 | -26.71 | -0.56% | 17:15 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 10.26 mln | 369.53 | 4.96 | 1.36% | 17:15 |
$WIG20TR | 188.71 mld | 3337.40 | 11.73 | 0.35% | 17:15 |
$WIG20short | 3763.34 | -12.26 | -0.32% | 17:15 | |
$WIG20lev | 314.74 | 2.16 | 0.69% | 17:15 | |
$WIG30TR | 199.41 mld | 4038.08 | 14.33 | 0.36% | 17:15 |
$WIGdiv | 31.69 mld | 1097.37 | 4.53 | 0.41% | 17:15 |
$InvestorMS | 836.85 mln | 4773.65 | -4.25 | -0.09% | 17:15 |
$WIG-ODZIEZ | 9.85 mld | 5596.08 | 149.27 | 2.74% | 17:15 |
$INNOVATOR | 629.93 mln | 930.42 | 5.05 | 0.55% | 17:15 |
$WIG-LEKI | 471.99 mln | 3068.76 | -5.46 | -0.18% | 17:15 |
$WIG140 | 215.85 mld | 1074.77 | 2.97 | 0.28% | 17:15 |
$WIG-MOTO | 270.2 mln | 5691.01 | -243.86 | -4.11% | 17:15 |
$WIG-GRY | 12.62 mld | 12736.93 | 163.59 | 1.30% | 17:15 |
$sWIG80TR | 8.91 mld | 24144.41 | 120.05 | 0.50% | 17:15 |
$mWIG40TR | 18.23 mld | 5847.01 | -2.79 | -0.05% | 17:15 |
$sWIG80dvp | 145.34 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$mWIG40dvp | 43.74 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG20dvp | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG.GAMES5 | 48.71 mld | 14658.98 | 224.45 | 1.55% | 17:15 |
$WIG.MS-BAS | 205.95 mld | 13622.27 | -5.29 | -0.04% | 17:15 |
$WIG.MS-PET | 111.72 mld | 8369.95 | -85.52 | -1.01% | 17:15 |
$WIG.MS-FIN | 164.88 mld | 8457.60 | -12.51 | -0.15% | 17:15 |
$WIGtech | 26.22 mld | 11127.05 | 79.36 | 0.72% | 17:15 |
$WIG-ESG | 206.88 mld | 8981.38 | 31.49 | 0.35% | 17:15 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 26.22 mld | 11681.17 | 83.30 | 0.72% | 17:15 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
mWIG40TR
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR