- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 127.74 mld | 1864.31 | -9.01 | -0.48% | 2023-10-03 |
$WIG | 160.1 mld | 63776.83 | -413.71 | -0.64% | 2023-10-03 |
$mWIG40 | 18.52 mld | 4823.34 | -60.11 | -1.23% | 2023-10-03 |
$sWIG80 | 5.56 mld | 20336.29 | -161.74 | -0.79% | 2023-10-03 |
$WIG30 | 143.6 mld | 2305.13 | -15.26 | -0.66% | 2023-10-03 |
$WIG-BANKI | 23.49 mld | 7451.29 | -13.02 | -0.17% | 2023-10-03 |
$WIG-BUDOW | 3.42 mld | 5786.96 | -63.55 | -1.09% | 2023-10-03 |
$WIG-CEE | 2.34 mln | 1834.41 | -4.65 | -0.25% | 2023-10-03 |
$WIG-CHEMIA | 1 mld | 10156.87 | -139.79 | -1.36% | 2023-10-03 |
$WIG-NRCHOM | 490.06 mln | 3784.80 | -64.56 | -1.68% | 2023-10-03 |
$WIG-ENERG | 8.67 mld | 2358.93 | -104.22 | -4.23% | 2023-10-03 |
$WIG-INFO | 2.05 mld | 4419.42 | -16.36 | -0.37% | 2023-10-03 |
$WIG-MEDIA | 302.67 mln | 6896.02 | -108.51 | -1.55% | 2023-10-03 |
$WIG-PALIWA | 16.41 mld | 5932.79 | 11.87 | 0.20% | 2023-10-03 |
$WIG-Poland | 2.57 mld | 66158.57 | -378.32 | -0.57% | 2023-10-03 |
$WIG-SPOZYW | 203.23 mln | 2080.40 | -8.01 | -0.38% | 2023-10-03 |
$WIG-GORNIC | 10.95 mld | 3856.04 | -54.70 | -1.40% | 2023-10-03 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 1.75 mln | 243.79 | -2.82 | -1.14% | 2023-10-03 |
$WIG20TR | 129.34 mld | 3712.86 | -17.96 | -0.48% | 2023-10-03 |
$WIG20short | 3907.87 | -118.51 | -2.94% | 2022-07-08 | |
$WIG20lev | 293.51 | 16.19 | 5.84% | 2022-07-08 | |
$WIG30TR | 144.07 mld | 4518.80 | -29.91 | -0.66% | 2023-10-03 |
$WIGdiv | 25.65 mld | 1364.53 | -13.09 | -0.95% | 2023-10-03 |
$InvestorMS | 772.73 mln | 4877.17 | 51.20 | 1.06% | 2022-08-11 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 26.83 mld | 13218.88 | -3.71 | -0.03% | 2023-10-03 |
$WIG-ODZIEZ | 9.85 mld | 6787.79 | -54.22 | -0.79% | 2023-10-03 |
$INNOVATOR | 361.32 mln | 1233.85 | -12.61 | -1.01% | 2023-10-03 |
$WIG-LEKI | 165.75 mln | 2883.29 | 10.32 | 0.36% | 2023-10-03 |
$WIG140 | 153.64 mld | 1225.40 | -8.18 | -0.66% | 2023-10-03 |
$WIG-MOTO | 489.13 mln | 8445.21 | -127.07 | -1.48% | 2023-10-03 |
$WIG-GRY | 17.72 mld | 14804.75 | 523.79 | 3.67% | 2023-10-03 |
$sWIG80TR | 5.47 mld | 29594.17 | -235.36 | -0.79% | 2023-10-03 |
$WIG20TRlev | 2263.49 | -22.34 | -0.98% | 2023-10-03 | |
$mWIG40TR | 19.22 mld | 7005.01 | -87.29 | -1.23% | 2023-10-03 |
$WIG20TRsht | 4148.74 | 21.09 | 0.51% | 2023-10-03 | |
$sWIG80dvp | 876.30 | 0.00 | 0.00% | 2023-10-03 | |
$mWIG40dvp | 133.62 | 0.00 | 0.00% | 2023-10-03 | |
$WIG20dvp | 60.47 | 0.00 | 0.00% | 2023-10-03 | |
$WIG.GAMES5 | 16.71 mld | 18438.06 | 309.84 | 1.71% | 2023-10-03 |
$WIG.MS-BAS | 17.6 mld | 10866.57 | -361.07 | -3.22% | 2023-10-03 |
$WIG.MS-PET | 287.45 mld | 7638.01 | 302.54 | 4.12% | 2023-06-16 |
$WIG.MS-FIN | 31.7 mld | 10288.34 | -10.35 | -0.10% | 2023-10-03 |
$WIGtech | 27.99 mld | 11913.47 | -3.34 | -0.03% | 2023-10-03 |
$WIG-ESG | 153.65 mld | 10385.54 | -59.64 | -0.57% | 2023-10-03 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
WIG20TRlev
mWIG40TR
WIG20TRsht
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG