Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
LESS | LES | 15.33 tys. | 0.27 | 0.00 | -0.37% | 2025-06-06 |
LIBET | LBT | 24.18 tys. | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-06 |
LOKUM | LKD | 190.2 | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-06 |
LPP | LPP | 54.95 mln | 14310.00 | -5.00 | -0.03% | 2025-06-06 |
LSISOFT | LSI | 11.32 tys. | 19.30 | 0.60 | 3.21% | 2025-06-06 |
LUBAWA | LBW | 4.06 mln | 9.00 | -0.20 | -2.17% | 2025-06-06 |
MABION | MAB | 62.77 tys. | 9.64 | -0.06 | -0.62% | 2025-06-06 |
MAKARONPL | MAK | 74.41 tys. | 19.70 | -0.20 | -1.01% | 2025-06-06 |
MANGATA | MGT | 70.61 tys. | 82.00 | 3.20 | 4.06% | 2025-06-06 |
MANYDEV | MAN | 14.4 | 0.76 | 0.00 | -0.26% | 2025-06-02 |
MARVIPOL | MVP | 209.92 tys. | 7.64 | 0.16 | 2.14% | 2025-06-06 |
MAXCOM | MXC | 1.94 tys. | 7.16 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-06 |
MBANK | MBK | 30.6 mln | 774.20 | -5.80 | -0.74% | 2025-06-06 |
MBWS | MBW | 207.8 | 13.00 | 0.10 | 0.78% | 2025-06-05 |
MCI | MCI | 60.7 tys. | 25.00 | 0.10 | 0.40% | 2025-06-06 |
MDIENERGIA | MDI | 3.1 tys. | 1.27 | 0.02 | 1.60% | 2025-06-06 |
MEDICALG | MDG | 409.8 tys. | 25.15 | -0.45 | -1.76% | 2025-06-06 |
MEDINICE | ICE | 107.65 tys. | 7.60 | 0.41 | 5.70% | 2025-06-06 |
MEGARON | MEG | 246.1 | 5.35 | -0.10 | -1.83% | 2025-06-03 |
MENNICA | MNC | 19.15 tys. | 26.70 | 0.20 | 0.75% | 2025-06-06 |
MERCATOR | MRC | 185.41 tys. | 44.40 | -0.75 | -1.66% | 2025-06-06 |
MERCOR | MCR | 65.51 tys. | 25.10 | 1.50 | 6.36% | 2025-06-06 |
MEXPOLSKA | MEX | 1.81 tys. | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-06 |
MFO | MFO | 81.04 tys. | 38.00 | 1.30 | 3.54% | 2025-06-06 |
MILKILAND | MLK | 117.01 tys. | 1.86 | -0.09 | -4.62% | 2025-06-06 |
MILLENNIUM | MIL | 57.62 mln | 13.61 | -0.09 | -0.66% | 2025-06-06 |
MIRACULUM | MIR | 52.56 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-06 |
MIRBUD | MRB | 1.51 mln | 13.56 | 0.05 | 0.37% | 2025-06-06 |
MLPGROUP | MLG | 84.6 | 84.60 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-06 |
MLSYSTEM | MLS | 101.47 tys. | 16.30 | -0.08 | -0.49% | 2025-06-06 |
MOBRUK | MBR | 6.02 mln | 260.00 | -7.00 | -2.62% | 2025-06-06 |
MOJ | MOJ | 7.24 tys. | 1.40 | 0.10 | 7.69% | 2025-06-05 |
MOL | MOL | 258.47 tys. | 30.30 | -0.30 | -0.98% | 2025-06-06 |
MOLECURE | MOC | 175.58 tys. | 6.00 | -0.20 | -3.23% | 2025-06-06 |
MONNARI | MON | 29.78 tys. | 4.90 | -0.04 | -0.81% | 2025-06-06 |
MOSTALPLC | MSP | 10.96 tys. | 15.70 | -0.30 | -1.88% | 2025-06-06 |
MOSTALWAR | MSW | 66.6 tys. | 7.70 | 0.08 | 1.05% | 2025-06-06 |
MOSTALZAB | MSZ | 123.23 tys. | 6.02 | 0.01 | 0.17% | 2025-06-06 |
MOVIEGAMES | MOV | 79.59 tys. | 15.66 | -0.08 | -0.51% | 2025-06-06 |
MURAPOL | MUR | 378.72 tys. | 40.30 | -0.10 | -0.25% | 2025-06-06 |
MUZA | MZA | 1.08 tys. | 13.50 | -0.10 | -0.74% | 2025-06-06 |
MWTRADE | MWT | 7.62 tys. | 3.30 | -0.28 | -7.82% | 2025-06-06 |
NANOGROUP | NNG | 62.61 tys. | 2.74 | -0.11 | -3.70% | 2025-06-06 |
NEPTIS | YAN | 882 | 126.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-06 |
NEUCA | NEU | 1.94 mln | 690.00 | -1.00 | -0.14% | 2025-06-06 |
NEWAG | NWG | 738.91 tys. | 69.50 | -1.40 | -1.97% | 2025-06-06 |
NEXITY | NXG | 35.52 | 1.67 | -0.03 | -1.76% | 2025-06-06 |
NOCTILUCA | NCL | 362.98 tys. | 107.00 | 4.00 | 3.88% | 2025-06-06 |
NOVATURAS | NTU | 1.37 tys. | 8.02 | -0.08 | -0.99% | 2025-06-05 |
NOVAVISGR | NVG | 103.81 tys. | 1.39 | 0.01 | 0.73% | 2025-06-06 |
15.33 tys. 0.27 0.00 -0.37% 2025-06-06 |
24.18 tys. 1.40 0.00 0.00% 2025-06-06 |
190.2 21.10 0.00 0.00% 2025-06-06 |
54.95 mln 14310.00 -5.00 -0.03% 2025-06-06 |
11.32 tys. 19.30 0.60 3.21% 2025-06-06 |
4.06 mln 9.00 -0.20 -2.17% 2025-06-06 |
62.77 tys. 9.64 -0.06 -0.62% 2025-06-06 |
74.41 tys. 19.70 -0.20 -1.01% 2025-06-06 |
70.61 tys. 82.00 3.20 4.06% 2025-06-06 |
14.4 0.76 0.00 -0.26% 2025-06-02 |
209.92 tys. 7.64 0.16 2.14% 2025-06-06 |
1.94 tys. 7.16 0.00 0.00% 2025-06-06 |
30.6 mln 774.20 -5.80 -0.74% 2025-06-06 |
207.8 13.00 0.10 0.78% 2025-06-05 |
60.7 tys. 25.00 0.10 0.40% 2025-06-06 |
3.1 tys. 1.27 0.02 1.60% 2025-06-06 |
409.8 tys. 25.15 -0.45 -1.76% 2025-06-06 |
107.65 tys. 7.60 0.41 5.70% 2025-06-06 |
246.1 5.35 -0.10 -1.83% 2025-06-03 |
19.15 tys. 26.70 0.20 0.75% 2025-06-06 |
185.41 tys. 44.40 -0.75 -1.66% 2025-06-06 |
65.51 tys. 25.10 1.50 6.36% 2025-06-06 |
1.81 tys. 3.48 0.00 0.00% 2025-06-06 |
81.04 tys. 38.00 1.30 3.54% 2025-06-06 |
117.01 tys. 1.86 -0.09 -4.62% 2025-06-06 |
57.62 mln 13.61 -0.09 -0.66% 2025-06-06 |
52.56 0.88 0.00 0.00% 2025-06-06 |
1.51 mln 13.56 0.05 0.37% 2025-06-06 |
84.6 84.60 0.00 0.00% 2025-06-06 |
101.47 tys. 16.30 -0.08 -0.49% 2025-06-06 |
6.02 mln 260.00 -7.00 -2.62% 2025-06-06 |
7.24 tys. 1.40 0.10 7.69% 2025-06-05 |
258.47 tys. 30.30 -0.30 -0.98% 2025-06-06 |
175.58 tys. 6.00 -0.20 -3.23% 2025-06-06 |
29.78 tys. 4.90 -0.04 -0.81% 2025-06-06 |
10.96 tys. 15.70 -0.30 -1.88% 2025-06-06 |
66.6 tys. 7.70 0.08 1.05% 2025-06-06 |
123.23 tys. 6.02 0.01 0.17% 2025-06-06 |
79.59 tys. 15.66 -0.08 -0.51% 2025-06-06 |
378.72 tys. 40.30 -0.10 -0.25% 2025-06-06 |
1.08 tys. 13.50 -0.10 -0.74% 2025-06-06 |
7.62 tys. 3.30 -0.28 -7.82% 2025-06-06 |
62.61 tys. 2.74 -0.11 -3.70% 2025-06-06 |
882 126.00 0.00 0.00% 2025-06-06 |
1.94 mln 690.00 -1.00 -0.14% 2025-06-06 |
738.91 tys. 69.50 -1.40 -1.97% 2025-06-06 |
35.52 1.67 -0.03 -1.76% 2025-06-06 |
362.98 tys. 107.00 4.00 3.88% 2025-06-06 |
1.37 tys. 8.02 -0.08 -0.99% 2025-06-05 |
103.81 tys. 1.39 0.01 0.73% 2025-06-06 |